VR 12.05

20U00

Competitie

KMSK Deinze - Dender EH

HOT Koop nu jouw KMSK Deinze wedstrijdshirt!

Naar de webshop!

TICKETS

Bestel hier jouw tickets

Positie Team Matchen gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Goals gescoord Goals tegen Punten
1 SK Beveren 32 19 5 8 72 35 65 W D W W W
2 RWDM 41 19 16 6 59 48 63 V D W W W
3 K Beerschot VA 36 17 14 5 49 44 56 W W V W V
4 Lierse K 36 17 14 5 58 61 56 W D V V W
5 Club NXT 33 16 10 7 58 47 55 V V D V V
6 RSCA Futures 34 14 10 10 55 49 52 V D D V V
7 Lommel SK 32 16 13 3 53 46 51 W W W V W
8 KMSK Deinze 32 15 13 4 50 48 49 W V W W W
9 Dender EH 32 11 15 6 41 47 39 W W D W V
10 SL 16 FC 32 5 15 12 31 60 27 V D D D V
11 Jong Genk 32 6 18 8 36 58 26 V D V V V
12 RE Virton 32 5 17 10 32 51 25 V V V D W

GOUDEN RELATIES

Dakota Vastgoed Domestic Services Group Ceyssens GGG DEA MGG